Find every subdomain
of a domain.

Every hostname under a domain that ever appeared in a public TLS certificate — with certificate counts, first/last seen and live DNS status.

100 hosts (first page) · 391 ms

HostCertsFirst seenLast seenDNS
sbisec.co.jp 3 2026-03-06 2026-08-06 ok
*.sbisec.co.jp 2 2025-12-26 2026-06-02 —
jptest50.sbisec.co.jp 1 2026-04-01 2026-04-01 ok
site0.sbisec.co.jp 6 2025-09-04 2026-09-19 ok
t1site0.sbisec.co.jp 2 2025-09-04 2026-09-02 ok
t2site0.sbisec.co.jp 2 2025-09-04 2026-09-02 ok
t3site0.sbisec.co.jp 3 2025-09-18 2026-08-19 ok
t4site0.sbisec.co.jp 3 2025-09-18 2026-08-19 ok
t5site0.sbisec.co.jp 3 2025-09-18 2026-08-19 ok
t-hyperm01.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
site1.sbisec.co.jp 2 2025-09-04 2026-09-02 ok
tm1.sbisec.co.jp 1 2026-06-01 2026-06-01 ok
site1.t-uat1.sbisec.co.jp 1 2025-10-31 2025-10-31 ok
www.t-uat1.sbisec.co.jp 1 2025-10-31 2025-10-31 ok
d-unit1.sbisec.co.jp 1 2025-10-31 2025-10-31 nxdomain
site1.d-int1.sbisec.co.jp 1 2025-10-31 2025-10-31 ok
www.d-int1.sbisec.co.jp 1 2025-10-31 2025-10-31 ok
t-hyperm02.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
sma2.sbisec.co.jp 1 2026-03-31 2026-03-31 ok
site2.sbisec.co.jp 2 2025-09-04 2026-09-02 ok
tm2.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
egremo2.sbisec.co.jp 1 2025-10-30 2025-10-30 ok
partners2.sbisec.co.jp 1 2025-10-30 2025-10-30 ok
site1.t-uat2.sbisec.co.jp 1 2025-10-31 2025-10-31 ok
site2.t-uat2.sbisec.co.jp 1 2025-10-31 2025-10-31 ok
site3.t-uat2.sbisec.co.jp 1 2025-10-31 2025-10-31 ok
site4.t-uat2.sbisec.co.jp 1 2026-02-16 2026-02-16 ok
www.t-uat2.sbisec.co.jp 1 2025-10-31 2025-10-31 ok
site1.d-int2.sbisec.co.jp 1 2025-10-31 2025-10-31 ok
site2.d-int2.sbisec.co.jp 1 2025-10-31 2025-10-31 ok
www.d-int2.sbisec.co.jp 1 2025-10-31 2025-10-31 ok
egpart2.sbisec.co.jp 1 2025-10-30 2025-10-30 ok
site3.sbisec.co.jp 2 2025-09-04 2026-09-02 ok
tm3.sbisec.co.jp 1 2025-09-26 2025-09-26 ok
site1.t-uat3.sbisec.co.jp 1 2025-10-31 2025-10-31 ok
www.t-uat3.sbisec.co.jp 1 2025-10-31 2025-10-31 ok
site1.d-int3.sbisec.co.jp 1 2025-10-31 2025-10-31 ok
www.d-int3.sbisec.co.jp 1 2025-10-31 2025-10-31 ok
site4.sbisec.co.jp 1 2026-02-16 2026-02-16 ok
t-hyperm05.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
t-hyperm06.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
t-hyperm07.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
t-hyperm08.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
sp-grp-a.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
t2-test1-sp-grp-a.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
t2-test2-sp-grp-a.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
p1-pre-sp-grp-a.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
t2-curr-sp-grp-a.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
dconfia.sbisec.co.jp 1 2026-04-01 2026-04-01 nxdomain
t-dconfia.sbisec.co.jp 1 2026-04-01 2026-04-01 nxdomain
sma.sbisec.co.jp 1 2026-06-01 2026-06-01 ok
moira.sbisec.co.jp 1 2026-06-01 2026-06-01 ok
uat-moira.sbisec.co.jp 1 2026-06-01 2026-06-01 ok
data.sbisec.co.jp 1 2026-03-31 2026-03-31 ok
t2-fstockapp-b.sbisec.co.jp 1 2026-02-16 2026-02-16 ok
sp-grp-b.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
t2-test1-sp-grp-b.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
t2-test2-sp-grp-b.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
p1-pre-sp-grp-b.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
t2-curr-sp-grp-b.sbisec.co.jp 1 2025-11-20 2025-11-20 ok
*.d-bb.sbisec.co.jp 2 2025-08-21 2026-07-22 —
*.t-bb.sbisec.co.jp 2 2025-08-20 2026-07-21 —
*.bb.sbisec.co.jp 2 2025-08-20 2026-07-21 —
sozweb.sbisec.co.jp 1 2026-01-16 2026-01-16 ok
prod-genesis-mcp-001.c.sbisec.co.jp 1 2025-12-23 2025-12-23 ok
prod-secsenju-mcp-001.c.sbisec.co.jp 2 2025-08-05 2026-07-06 ok
prod-genesis-mcp-002.c.sbisec.co.jp 1 2025-12-23 2025-12-23 ok
prod-secsenju-mcp-002.c.sbisec.co.jp 2 2025-08-05 2026-07-06 ok
ope.medusa.c.sbisec.co.jp 3 2026-04-14 2026-09-14 ok
api.medusa.c.sbisec.co.jp 3 2026-04-14 2026-09-14 ok
pre-gold.c.sbisec.co.jp 1 2025-11-26 2025-11-26 ok
sardinia.prod.c.sbisec.co.jp 3 2025-09-24 2026-08-25 ok
master-medusa.prod.c.sbisec.co.jp 2 2026-03-03 2026-07-19 ok
mdash-web.prod.c.sbisec.co.jp 2 2025-07-30 2026-06-30 ok
p-prod-genesis-iq01e.prod.c.sbisec.co.jp 1 2026-07-28 2026-07-28 ok
p-prod-genesis-iq02e.prod.c.sbisec.co.jp 1 2026-07-28 2026-07-28 ok
p-prod-genesis-iq03e.prod.c.sbisec.co.jp 1 2026-07-28 2026-07-28 ok
p-prod-genesis-iq04e.prod.c.sbisec.co.jp 1 2026-07-28 2026-07-28 ok
p-prod-genesis-iq05e.prod.c.sbisec.co.jp 1 2026-07-28 2026-07-28 ok
p-prod-genesis-iq06e.prod.c.sbisec.co.jp 1 2026-07-28 2026-07-28 ok
p-prod-genesis-iq07e.prod.c.sbisec.co.jp 1 2026-07-28 2026-07-28 ok
p-prod-genesis-iq08e.prod.c.sbisec.co.jp 1 2026-07-28 2026-07-28 ok
caribe.prod.c.sbisec.co.jp 2 2025-07-22 2026-06-22 ok
cs-caribe.prod.c.sbisec.co.jp 2 2025-07-22 2026-06-22 ok
eversafe.prod.c.sbisec.co.jp 2 2026-09-15 2026-09-15 nxdomain
admin-alb-d01-prod.noah.prod.c.sbisec.co.jp 1 2025-10-30 2025-10-30 nxdomain
investor-alb-d01-prod.noah.prod.c.sbisec.co.jp 1 2025-10-30 2025-10-30 nxdomain
direct-alb-d01-prod.noah.prod.c.sbisec.co.jp 1 2025-10-30 2025-10-30 nxdomain
kanrikaikei.prod.c.sbisec.co.jp 2 2025-08-22 2026-07-23 ok
stg-kanrikaikei.prod.c.sbisec.co.jp 2 2025-08-22 2026-07-23 ok
sardinia-api.prod.c.sbisec.co.jp 1 2026-06-26 2026-06-26 ok
safe-api.prod.c.sbisec.co.jp 3 2026-04-13 2026-09-13 ok
member-api.prod.c.sbisec.co.jp 2 2025-07-22 2026-06-22 ok
prior-member-api.prod.c.sbisec.co.jp 2 2025-07-22 2026-06-22 ok
cs-member-api.prod.c.sbisec.co.jp 2 2025-07-22 2026-06-22 ok
prior-cs-member-api.prod.c.sbisec.co.jp 2 2025-07-22 2026-06-22 ok
mailapi.prod.c.sbisec.co.jp 2 2026-04-06 2026-09-06 ok
p-prod-genesis-iq01m.prod.c.sbisec.co.jp 1 2026-07-28 2026-07-28 ok
p-prod-genesis-iq02m.prod.c.sbisec.co.jp 1 2026-07-28 2026-07-28 ok
p-prod-genesis-iq03m.prod.c.sbisec.co.jp 1 2026-07-28 2026-07-28 ok

Showing the first 100 hostnames — sign in with GitHub or Google to page the full list, or use the API with an API key: GET /v1/hosts/sbisec.co.jp.

Shown here: hostnames with a certificate that is valid now or expired within the last 90 days. The full history since 2013 — hostnames whose last certificate expired earlier — is a Pro plan method: GET /v1/hosts-history/sbisec.co.jp.