Find every subdomain
of a domain.

Every hostname under a domain that ever appeared in a public TLS certificate — with certificate counts, first/last seen and live DNS status.

100 hosts (first page) · 636 ms

HostCertsFirst seenLast seenDNS
palantircloud.com 1 2025-10-13 2025-10-13 nodata
*.palantircloud.com 1 2025-10-13 2025-10-13 —
ssf-cdc-test-0610.palantircloud.com 2 2026-05-22 2026-08-06 ok
aip-hub-usg-fibula-1.palantircloud.com 3 2026-04-25 2026-09-24 ok
aip-hub-usg-scapula-1.palantircloud.com 3 2026-04-25 2026-09-24 ok
aip-hub-uk-georestricted-1.palantircloud.com 2 2026-05-26 2026-08-10 ok
aip-hub-us-georestricted-1.palantircloud.com 2 2026-05-26 2026-08-10 ok
aip-hub-eu-georestricted-1.palantircloud.com 2 2026-05-26 2026-08-10 ok
june2-keycloak-1.palantircloud.com 2 2026-05-21 2026-08-05 ok
aip-hub-us-global-1.palantircloud.com 3 2026-06-16 2026-08-31 ok
support-hub-us-global-1.palantircloud.com 3 2026-04-30 2026-09-29 ok
aip-hub-eu-global-1.palantircloud.com 3 2026-05-01 2026-09-30 ok
aip-hub-ca-regional-1.palantircloud.com 4 2026-05-23 2026-08-07 ok
aip-hub-jp-regional-1.palantircloud.com 3 2026-04-26 2026-09-25 ok
aip-hub-kr-regional-1.palantircloud.com 3 2026-05-30 2026-08-14 ok
aip-hub-au-regional-1.palantircloud.com 4 2026-05-23 2026-08-07 ok
aip-hub-usg-humerus-1.palantircloud.com 3 2026-04-25 2026-09-24 ok
imperium-dev-1.palantircloud.com 4 2026-05-16 2026-07-31 ok
cp-hub-us-dev-1.palantircloud.com 3 2026-04-26 2026-09-25 ok
aip-hub-us-dev-1.palantircloud.com 2 2026-05-20 2026-08-04 ok
support-hub-us-dev-1.palantircloud.com 4 2026-04-11 2026-09-10 ok
princeps-edge-01.palantircloud.com 1 2026-05-06 2026-05-06 nxdomain
ssf-cdc-proxy-test-0311.palantircloud.com 3 2026-06-19 2026-09-03 ok
comm1.palantircloud.com 3 2026-06-10 2026-08-25 ok
danube-edge-2.palantircloud.com 3 2026-05-07 2026-07-22 ok
papaya-compute-2.palantircloud.com 4 2026-05-03 2026-10-02 ok
rosewood-compute-2.palantircloud.com 2 2026-05-25 2026-08-09 ok
luster-compute-2.palantircloud.com 2 2026-09-13 2026-09-13 ok
danube-staging-peering-2.palantircloud.com 3 2026-04-28 2026-09-27 ok
june2-keycloak-2.palantircloud.com 2 2026-05-21 2026-08-05 ok
keppel-prime-internal-2.palantircloud.com 4 2026-04-12 2026-09-11 ok
danube-prod2.palantircloud.com 3 2026-05-07 2026-07-22 ok
june2.palantircloud.com 4 2026-06-03 2026-08-18 ok
grafana.june2.palantircloud.com 2 2026-07-28 2026-07-28 ok
em-test-enrollment-v2.palantircloud.com 3 2026-04-21 2026-09-20 ok
danube-edge-3.palantircloud.com 3 2026-05-07 2026-07-22 ok
danube-prod3.palantircloud.com 3 2026-05-07 2026-07-22 ok
danube-edge-4.palantircloud.com 3 2026-05-07 2026-07-22 ok
vpn-dgrw3kqkkxy8.palantircloud.com 3 2026-06-09 2026-08-24 ok
tibia.palantircloud.com 4 2026-05-17 2026-08-01 ok
sandboxes-tibia.palantircloud.com 4 2026-05-29 2026-08-13 ok
containers-tibia.palantircloud.com 4 2026-05-17 2026-08-01 ok
regalia.palantircloud.com 3 2026-05-10 2026-07-25 ok
sandboxes-regalia.palantircloud.com 2 2026-05-29 2026-08-13 ok
*.regalia.palantircloud.com 3 2026-05-10 2026-07-25 —
arabella.palantircloud.com 3 2026-05-30 2026-08-14 ok
sandboxes-arabella.palantircloud.com 2 2026-05-29 2026-08-13 ok
patella.palantircloud.com 2 2026-05-17 2026-08-01 ok
sandboxes-patella.palantircloud.com 5 2026-05-29 2026-08-13 ok
containers-patella.palantircloud.com 4 2026-05-17 2026-08-01 ok
maxilla.palantircloud.com 2 2026-05-23 2026-08-07 ok
sandboxes-maxilla.palantircloud.com 3 2026-05-29 2026-08-13 ok
containers-maxilla.palantircloud.com 4 2026-05-23 2026-08-07 ok
aug11-bgulla.palantircloud.com 1 2026-09-25 2026-09-25 ok
scapula.palantircloud.com 3 2026-04-25 2026-09-24 ok
sandboxes-scapula.palantircloud.com 3 2026-04-25 2026-09-24 ok
containers-scapula.palantircloud.com 3 2026-04-25 2026-09-24 ok
grafana.palantircloud.com 4 2026-06-18 2026-09-02 ok
aug11-grafana.palantircloud.com 3 2026-06-16 2026-08-31 ok
lava.palantircloud.com 3 2026-06-10 2026-08-25 ok
sandboxes-lava.palantircloud.com 3 2026-05-29 2026-08-13 ok
*.lava.palantircloud.com 3 2026-06-10 2026-08-25 —
papaya.palantircloud.com 3 2026-04-26 2026-09-25 ok
*.papaya.palantircloud.com 3 2026-04-26 2026-09-25 —
lohi-lab.palantircloud.com 4 2026-05-21 2026-08-26 ok
*.lohi-lab.palantircloud.com 3 2026-06-11 2026-08-26 —
papaya-nlb.palantircloud.com 3 2026-05-05 2026-07-20 ok
luster-nlb.palantircloud.com 2 2026-05-29 2026-08-13 ok
metallic.palantircloud.com 3 2026-05-30 2026-08-14 ok
sandboxes-metallic.palantircloud.com 3 2026-05-29 2026-08-13 ok
atomic.palantircloud.com 2 2026-05-29 2026-08-13 ok
sandboxes-atomic.palantircloud.com 2 2026-05-29 2026-08-13 ok
vpn-ukhjhfs8yexc.palantircloud.com 2 2026-05-28 2026-08-12 ok
vpn-uqroqmdvdl8d.palantircloud.com 3 2026-06-15 2026-08-30 ok
infrared.palantircloud.com 1 2026-02-03 2026-02-03 ok
*.infrared.palantircloud.com 1 2026-02-03 2026-02-03 —
greyflood.palantircloud.com 2 2026-04-25 2026-07-10 nxdomain
rosewood.palantircloud.com 3 2026-06-19 2026-09-03 ok
sandboxes-rosewood.palantircloud.com 2 2026-05-29 2026-08-13 ok
danube-edge-prod.palantircloud.com 3 2026-05-07 2026-07-22 ok
danube.palantircloud.com 3 2026-05-07 2026-07-22 ok
sandboxes-danube.palantircloud.com 2 2026-05-29 2026-08-13 ok
resonance.palantircloud.com 3 2026-04-26 2026-09-25 ok
florence.palantircloud.com 3 2026-04-18 2026-09-17 ok
spruce.palantircloud.com 3 2026-05-15 2026-07-30 ok
*.spruce.palantircloud.com 3 2026-05-15 2026-07-30 —
regalia-edge.palantircloud.com 4 2026-05-03 2026-10-02 ok
danube-edge.palantircloud.com 3 2026-05-07 2026-07-22 ok
quilt-edge.palantircloud.com 3 2026-05-15 2026-07-30 ok
phalange.palantircloud.com 1 2026-09-09 2026-09-09 ok
sandboxes-phalange.palantircloud.com 1 2026-09-09 2026-09-09 ok
containers-phalange.palantircloud.com 1 2026-09-09 2026-09-09 ok
mandible.palantircloud.com 2 2026-05-24 2026-08-08 ok
sandboxes-mandible.palantircloud.com 2 2026-05-29 2026-08-13 ok
containers-mandible.palantircloud.com 2 2026-05-24 2026-08-08 ok
maple.palantircloud.com 4 2026-05-18 2026-08-02 ok
*.maple.palantircloud.com 4 2026-05-18 2026-08-02 —
danube-edge-geotime.palantircloud.com 3 2026-05-07 2026-07-22 ok
aquamarine.palantircloud.com 3 2026-06-17 2026-09-01 ok
sandboxes-aquamarine.palantircloud.com 2 2026-05-29 2026-08-13 ok

Showing the first 100 hostnames — sign in with GitHub or Google to page the full list, or use the API with an API key: GET /v1/hosts/palantircloud.com.

Shown here: hostnames with a certificate that is valid now or expired within the last 90 days. The full history since 2013 — hostnames whose last certificate expired earlier — is a Pro plan method: GET /v1/hosts-history/palantircloud.com.