Find every subdomain
of a domain.

Every hostname under a domain that ever appeared in a public TLS certificate — with certificate counts and first/last seen dates.

100 hosts (first page) · 202 ms

HostCertsFirst seenLast seen
aws.com 1 2026-01-30 2026-01-30
auth.scallop-alpha.eu-west-1.aws.com 3 2025-10-07 2026-02-12
*.us-east-1.iia.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 7 2025-08-14 2026-07-18
*.us-east-1.chgarika.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 3 2026-02-25 2026-07-28
*.us-east-1.tommysde.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 1 2026-03-10 2026-03-10
*.us-east-1.eokpoech.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 5 2025-11-20 2026-09-16
*.us-east-1.xinhuli.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 1 2026-01-22 2026-01-22
*.us-east-1.pradgujj.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 2 2025-07-18 2026-06-18
*.us-east-1.kaanbk.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 1 2026-01-18 2026-01-18
*.us-east-1.eitel.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 2 2025-10-09 2026-09-09
*.us-east-1.johnytm.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 1 2025-09-30 2025-09-30
*.us-east-1.kblado.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 2 2025-08-26 2026-07-27
*.us-east-1.ahup.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 1 2026-02-04 2026-02-04
*.us-east-1.ossarkar.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 3 2026-04-22 2026-09-22
*.us-east-1.mvmjr.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 1 2026-02-06 2026-02-06
*.us-east-1.chanhtr.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 4 2025-06-12 2026-05-13
*.us-east-1.arnsolis.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 2 2025-07-01 2026-06-01
*.us-east-1.amanxaws.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 2 2025-09-13 2025-09-18
*.us-east-1.rebekdit.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 3 2025-06-23 2025-08-12
*.us-east-1.larslew.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 2 2025-10-02 2025-10-02
*.us-east-1.mernz.awsc-tangerinebox-alpha.aws.com 3 2025-09-10 2026-07-01
signup-gamma.aws.com 3 2026-03-12 2026-08-12
*.eu-north-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 9 2026-01-13 2026-09-16
*.me-south-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 2 2026-01-13 2026-01-13
*.af-south-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.ap-south-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.eu-south-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.ca-central-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.me-central-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 2 2026-01-13 2026-01-13
*.il-central-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.eu-central-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.mx-central-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.sa-east-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.ap-east-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.us-east-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.ap-northeast-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.us-northeast-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 9 2026-01-13 2026-09-16
*.ap-southeast-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 9 2026-01-13 2026-09-16
*.ca-west-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.me-west-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 10 2026-10-03 2026-10-05
*.us-west-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.eu-west-1.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.ap-south-2.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.eu-south-2.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.eu-central-2.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 9 2026-01-13 2026-09-16
*.ap-east-2.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 12 2026-03-18 2026-09-16
*.us-east-2.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.ap-northeast-2.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 9 2026-01-13 2026-09-16
*.ap-southeast-2.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.us-west-2.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.eu-west-2.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.ap-northeast-3.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 9 2026-01-13 2026-09-16
*.ap-southeast-3.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.eu-west-3.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.ap-southeast-4.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 9 2026-01-13 2026-09-16
*.ap-southeast-5.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
*.ap-southeast-6.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 12 2025-07-22 2026-09-16
*.ap-southeast-7.awsc-tangerinebox-gamma.aws.com 9 2026-01-13 2026-09-16
*.api.gamma.aws.com 2 2025-10-14 2026-06-15
*.il-central-1.api.gamma.aws.com 2 2025-10-14 2026-06-15
signup-beta.aws.com 3 2026-03-11 2026-08-11
*.eu-central-1.awsc-tangerinebox-beta.aws.com 8 2026-01-13 2026-09-16
jwcc.aws.com 5 2026-04-29 2026-09-29
*.mtls.auth.jwcc.aws.com 1 2026-05-01 2026-05-01
ecr-public.aws.com 5 2025-10-21 2026-09-21
builder-id.aws.com 4 2025-09-24 2026-09-02
awsc-preprod.aws.com 299 2025-08-01 2026-10-04
*.awsc-preprod.aws.com 124 2025-07-25 2026-10-04
eu-north-1.awsc-preprod.aws.com 7 2025-11-10 2026-09-20
*.eu-north-1.awsc-preprod.aws.com 10 2025-11-05 2026-09-20
me-south-1.awsc-preprod.aws.com 1 2026-03-03 2026-03-03
*.me-south-1.awsc-preprod.aws.com 5 2025-10-03 2026-09-02
af-south-1.awsc-preprod.aws.com 5 2026-03-03 2026-09-20
*.af-south-1.awsc-preprod.aws.com 8 2025-08-28 2026-09-20
ap-south-1.awsc-preprod.aws.com 5 2026-03-03 2026-09-20
*.ap-south-1.awsc-preprod.aws.com 8 2025-08-28 2026-09-20
*.us-south-1.awsc-preprod.aws.com 3 2026-04-14 2026-09-03
eu-south-1.awsc-preprod.aws.com 6 2026-03-03 2026-09-20
*.eu-south-1.awsc-preprod.aws.com 9 2025-08-29 2026-09-20
ca-central-1.awsc-preprod.aws.com 5 2026-03-03 2026-09-20
*.ca-central-1.awsc-preprod.aws.com 8 2025-10-03 2026-09-20
me-central-1.awsc-preprod.aws.com 4 2026-03-09 2026-09-05
*.me-central-1.awsc-preprod.aws.com 7 2025-08-29 2026-09-05
il-central-1.awsc-preprod.aws.com 6 2026-04-02 2026-09-20
*.il-central-1.awsc-preprod.aws.com 10 2025-10-14 2026-09-20
eu-central-1.awsc-preprod.aws.com 7 2025-11-10 2026-09-20
*.eu-central-1.awsc-preprod.aws.com 9 2025-08-29 2026-09-20
mx-central-1.awsc-preprod.aws.com 4 2026-04-02 2026-09-02
*.mx-central-1.awsc-preprod.aws.com 8 2025-09-30 2026-09-04
sa-east-1.awsc-preprod.aws.com 5 2026-03-03 2026-09-20
*.sa-east-1.awsc-preprod.aws.com 8 2025-08-29 2026-09-20
ap-east-1.awsc-preprod.aws.com 5 2026-03-03 2026-09-20
*.ap-east-1.awsc-preprod.aws.com 9 2025-10-03 2026-09-20
us-east-1.awsc-preprod.aws.com 10 2026-03-03 2026-09-20
*.us-east-1.awsc-preprod.aws.com 14 2025-09-04 2026-09-20
ap-northeast-1.awsc-preprod.aws.com 5 2026-03-03 2026-09-20
*.ap-northeast-1.awsc-preprod.aws.com 9 2025-08-28 2026-09-20
us-northeast-1.awsc-preprod.aws.com 4 2026-03-11 2026-07-29
*.us-northeast-1.awsc-preprod.aws.com 4 2025-10-09 2026-07-27
ap-southeast-1.awsc-preprod.aws.com 5 2026-03-03 2026-09-19

Showing the first 100 hostnames — sign in with GitHub or Google to page the full list, or use the API with an API key: GET /v1/hosts/aws.com.

Shown here: hostnames with a certificate that is valid now or expired within the last 90 days. The full history since 2013 — hostnames whose last certificate expired earlier — is a Pro plan method: GET /v1/hosts-history/aws.com.