| Logo | Organisation | Domains | Mark | Issuer | Valid to |
|---|---|---|---|---|---|
| Boozt Fashion AB | boozt.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2021-09-30 | |
| Kaon Interactive, Inc. | kaon.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-07-21 | |
| Telzio, Inc. | telzio.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-07-21 | |
| Spartan Chemical Company, Inc. | spartanchemical.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-07-21 | |
| Bolt Financial, Inc. | production.bolt.com, sandbox.bolt.com, staging.bolt.com, bolt.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-07-20 | |
| South Carolina State Ports Authority | scpa.onmicrosoft.com, scspa.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-07-20 | |
| Systems Chief LLC | systemschief.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-07-19 | |
| Finn Partners Inc. | finnpartners.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-07-19 | |
| Sharecare, Inc. | sharecare.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-07-19 | |
| Merrill Lynch (Bank of America Corporation) | merrilledge.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-16 | |
| Merrill Lynch (Bank of America Corporation) | ml.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-16 | |
| BAMS Holdings Group LLC | bams.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-07-16 | |
| TUI AG | emails.firstchoice.co.uk | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-15 | |
| TUI AG | firstchoice.co.uk | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-15 | |
| MassMutual (Massachusetts Mutual Life Insurance Company) | mm.massmutual.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-15 | |
| Gymshark Ltd | gymshark.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-15 | |
| DigiCert, Inc. | digicert.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-07-15 | |
| RedSift, Ltd | redsift.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-14 | |
| RedSift, Ltd | redsift.io | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-14 | |
| Bank of America Corporation | bankofamerica.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-14 | |
| Bank of America Corporation | bofa.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-14 | |
| Dive Gear Express LLC | divegearexpress.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-07-14 | |
| Encyro Inc | encyro.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-13 | |
| Instagram LLC | mail.instagram.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2021-09-30 | |
| Global Cyber Alliance, Inc | globalcyberalliance.org | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-12 | |
| Entrust Corporation | a121192845.vmc1.drA.test1.brname.grapefruitdesk.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-12 | |
| Valimail Inc. | valimail.com, xn--ndk8a0af8f.com, valigov.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2021-09-30 | |
| ZixCorp Systems, Inc. | zixcorp.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-09 | |
| Meetup LLC | meetup.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-09 | |
| Entrust Corporation | a12118911745.vmc1.renew1.brname.grapefruitdesk.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-08-08 | |
| Entrust Corporation | a12118911214.vmc1.reissue.brname.grapefruitdesk.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-09 | |
| Entrust Corporation | a121189105614.vmc1--13mos.test1.brname.grapefruitdesk.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-09 | |
| Entrust Corporation | a12118971231.vmc1.test1--proda.brname.grapefruitdesk.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-01-08 | |
| Entrust Corporation | a1211888918.vmc2.drb.brname.grapefruitdesk.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-01-07 | |
| Entrust Corporation | a1211888620.vmc1.drb.brname.grapefruitdesk.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-01-07 | |
| Entrust Corporation | a121187124259.brname.grapefruitdesk.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-01-06 | |
| — | DigiCert, Inc. | VMC | CN=DigiCert Verified Mark Root CA,OU=www | 2036-06-30 | |
| JPMorgan Chase and Co. | exchaddev.labmorgan.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2021-12-29 | |
| Bank of America Corporation | loyaltycard.bankofamerica.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2021-12-28 | |
| Yoox Net-A-Porter Group SpA | emails.yoox.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2021-12-28 | |
| Entrust Corporation | a121178162935.vmc1.dra.brname.grapefruitdesk.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2021-12-27 | |
| Yoox Net-A-Porter Group SpA | emails.yoox.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2021-12-27 | |
| MassMutual (Massachusetts Mutual Life Insurance Company) | massmutual.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2021-12-27 | |
| Entrust Corporation | entrust.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2021-12-24 | |
| Yoox Net-A-Porter Group SpA | emails.yoox.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2021-12-24 | |
| Stripe, Inc | stripe.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark Intermediate C | 2021-08-08 | |
| Sophia Research Institute,Ltd. | sri-rms.jp | VMC | CN=DigiCert Verified Mark Intermediate C | 2021-08-08 | |
| Twilio Inc. | sendgrid.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark Intermediate C | 2021-08-08 | |
| Royal Bank of Canada | rbc.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark Intermediate C | 2021-08-08 | |
| Pinterest, Inc. | pinterest.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark Intermediate C | 2021-08-08 |
What is a mark certificate?
BIMI (Brand Indicators for Message Identification) lets a domain publish the logo a mail client may show beside its authenticated messages. Mail providers that require evidence of trademark ownership accept a Verified Mark Certificate (VMC) or a Common Mark Certificate (CMC), issued by a Mark Verifying Authority after vetting the brand and its trademark. The logo travels inside the certificate as an SVG Tiny P/S image, and the issuers publish every mark certificate to dedicated Certificate Transparency logs listed by the BIMI Group — ctlogs.dev ingests those logs (see monitored logs) separately from the TLS certificate index. Logos are re-encoded from an allow-list before display and served from a sandboxed endpoint.