| Logo | Organisation | Domains | Mark | Issuer | Valid to |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrust Corporation | san3.testcertificates.com, san4.testcertificates.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-11-23 | |
| Entrust Corporation | san1.testcertificates.com, san2.testcertificates.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-11-23 | |
| Entrust Corporation | noissue.testcertificates.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-11-23 | |
| Entrust Corporation | san1.testcertificates.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-11-23 | |
| Entrust Corporation | a121187124259.renew--prodb.brname.grapefruitdesk.com, a121187124259.brname.grapefruitdesk.com, san1.a121187124259.renew--prodb.brname.grapefruitdesk.com, san2.a121187124259.renew--prodb.brname.grapefruitdesk.com, san3.a121187124259.renew--prodb.brname.grapefruitdesk.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-12-22 | |
| Entrust Corporation | a12132685912.vmc1--prodb.brname.grapefruitdesk.com, a121192845.vmc1.drA.test1.brname.grapefruitdesk.com, san1.a12132685912.vmc1--prodb.brname.grapefruitdesk.com, san2.a12132685912.vmc1--prodb.brname.grapefruitdesk.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-07-12 | |
| Entrust Corporation | vmc1--prodb.brname.grapefruitdesk.com, san1.vmc1--prodb.brname.grapefruitdesk.com, san2.vmc1--prodb.brname.grapefruitdesk.com, san3.vmc1--prodb.brname.grapefruitdesk.com, san4.vmc1--prodb.brname.grapefruitdesk.com, san5.vmc1--prodb.brname.grapefruitdesk.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-11-22 | |
| Entrust Corporation | san1.brname.grapefruitdesk.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-11-22 | |
| Zulily LLC | zulily.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-22 | |
| Craft Inc. | anycart.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-22 | |
| Xcel Energy Inc. | Xcelenergy.net, Xcelenergy.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-18 | |
| Yieldmo, Inc. | yieldmo.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-18 | |
| Joanne Hudson Associates, Ltd | joannehudson.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-11-17 | |
| Ally Financial Inc. | ally.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-12-03 | |
| Arcoda srl | arcoda.it | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-17 | |
| Inbrand AB | inbrand.se | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-17 | |
| Ports Group AB | portsgroup.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-16 | |
| First Dollar Inc | firstdollar.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-15 | |
| Information Systems Audit and Control Association, Inc. | isaca.org | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-16 | |
| ALZHEIMER'S DISEASE AND RELATED DISORDERS ASSOCIATION, INC. | engage.alz.org, alz.org | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-16 | |
| Prezi, Inc. | prezi.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-15 | |
| Shady Rays (S. Rays Inc) | shadyrays.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-12 | |
| TempDev Inc | tempdev.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-10 | |
| Redapt, Inc. | redapt.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-11 | |
| 株式会社TwoFive | dmarc25.jp | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-10 | |
| TempDev Inc | tempdev.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-11 | |
| TempDev Inc | tempdev.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-11 | |
| Gartner, Inc. | Gartner.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-10 | |
| Diennea S.r.l. | diennea.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-10 | |
| Robinhood Markets, Inc. | robinhood.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-09 | |
| The Toronto-Dominion Bank | td.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-11-25 | |
| iHire, LLC | iHire.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-11-08 | |
| Rakuten Group, Inc. | logo-test06.r-bimi-test.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-08 | |
| Rakuten Group, Inc. | logo-test05.r-bimi-test.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-08 | |
| Rakuten Group, Inc. | logo-test04.r-bimi-test.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-08 | |
| Rakuten Group, Inc. | logo-test01.r-bimi-test.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-08 | |
| Rakuten Group, Inc. | logo-test03.r-bimi-test.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-08 | |
| Rakuten Group, Inc. | logo-test02.r-bimi-test.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-08 | |
| Rakuten Group, Inc. | logo-test01.r-bimi-test.com, r-bimi-test.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-08 | |
| Suncoast Credit Union | suncoastcreditunion.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-08 | |
| Europastry SA | email.europastry.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-11-05 | |
| McGraw Hill, LLC | glencoe.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-05 | |
| B M W AUSTRALIA LTD. | e.bmw.com.au | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-04 | |
| Sierra Nevada Brewing Co. | sierranevada.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-05 | |
| United Parcel Service, Inc | ups.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-11-04 | |
| CertCenter AG | certcenter.com | VMC | CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2022-11-04 | |
| Xbridge Limited | simplybusiness.co.uk | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-11-03 | |
| Xbridge Limited | simplybusiness.co.uk | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-11-03 | |
| ActBlue LLC | actblue.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-11-02 | |
| United Parcel Service, Inc | www.ups.com | VMC | CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2022-11-02 |
What is a mark certificate?
BIMI (Brand Indicators for Message Identification) lets a domain publish the logo a mail client may show beside its authenticated messages. Mail providers that require evidence of trademark ownership accept a Verified Mark Certificate (VMC) or a Common Mark Certificate (CMC), issued by a Mark Verifying Authority after vetting the brand and its trademark. The logo travels inside the certificate as an SVG Tiny P/S image, and the issuers publish every mark certificate to dedicated Certificate Transparency logs listed by the BIMI Group — ctlogs.dev ingests those logs (see monitored logs) separately from the TLS certificate index. Logos are re-encoded from an allow-list before display and served from a sandboxed endpoint.