| Logo | Organisation | Domains | Mark | Issuer | Valid to |
|---|---|---|---|---|---|
| Coursera, Inc. | m.learn.coursera.org, t.learn.coursera.org | VMC Registered Mark |
CN=Sectigo Limited VMC Issuing RSA CA 1, | 2027-08-18 | |
| FTI Technologies Pvt Ltd | ftitech.com | VMC Prior Use Mark |
CN=Sectigo Limited VMC Issuing RSA CA 1, | 2027-08-18 | |
| Giftmall Inc. | giftmall.co.jp | VMC Prior Use Mark |
CN=GlobalSign GCC R42 Verified Mark CA 2 | 2027-09-19 | |
| Brevite LLC | brevite.co | VMC Registered Mark |
CN=Sectigo Limited VMC Issuing RSA CA 1, | 2027-08-18 | |
| Sonova AG | audionova.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-17 | |
| Cheapenergy24 GmbH | cheapenergy24.de | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-17 | |
| All Events Services LLC | aes.ae | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-17 | |
| FNBTech Inc. | craftable.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-18 | |
| SLICKDEALS, LLC | slickdeals.net | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-25 | |
| TRADE LIKE A PRO LLC | marketmasterygroup.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-17 | |
| Veremark Ltd | veremark.com, veremark.app | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-18 | |
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. | lefties.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-18 | |
| MailerLite Inc. | mailerlite.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-17 | |
| QX WORLD KFT | qxworld.eu | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-18 | |
| PT Amman Mineral Nusa Tenggara | amman.co.id, ammanindustri.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-18 | |
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. | stradivarius.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-18 | |
| Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership | earls.ca, earlsrestaurants.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-16 | |
| Kolleno Limited | kolleno.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-18 | |
| Contour Education VIC Pty Ltd | contoureducation.com.au | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-17 | |
| Cerby Inc | cerby.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-18 | |
| Ulster Savings Bank | service.ulstersavings.com, ulstersavings.com, info.ulstersavings.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-14 | |
| FallTech (Alexander Andrew, Inc.) | falltech.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-17 | |
| Target Corporation | esg1.tgtdf.com, em.target.com, oe1.target.com, oe.target.com, rc.target.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-10-20 | |
| Thorin AI, Inc. | app.thorin.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-17 | |
| Ministry Centered Technologies, Inc. | planningcenter.com, planningcenteronline.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-26 | |
| RevAir, LLC | myrevair.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-17 | |
| Honasa Consumer Limited | mamaearth.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-25 | |
| JT International SA | ploom.ae | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-01 | |
| REVERB.COM LLC | reverb.com | VMC Registered Mark |
CN=Sectigo Limited VMC Issuing RSA CA 1, | 2027-08-17 | |
| Cybrary, Inc. | cybrary.it | VMC Registered Mark |
CN=Sectigo Limited VMC Issuing RSA CA 1, | 2027-08-17 | |
| REDSIFT LIMITED | redsift.io, redsift.com, redsift.co | VMC Registered Mark |
CN=GlobalSign GCC R42 Verified Mark CA 2 | 2027-09-18 | |
| Rythmia Group Inc. | rythmia.com | VMC Registered Mark |
CN=GlobalSign GCC R42 Verified Mark CA 2 | 2027-09-18 | |
| San Antonio Bowl Association | alamobowl.com | VMC Registered Mark |
CN=Sectigo Limited VMC Issuing RSA CA 1, | 2027-08-17 | |
| White Peak Digital Pty Ltd | whitepeakdigital.com | VMC Registered Mark |
CN=GlobalSign GCC R42 Verified Mark CA 2 | 2027-09-18 | |
| GMO One Account K.K. | 1-account.com | VMC Registered Mark |
CN=GlobalSign GCC R42 Verified Mark CA 2 | 2027-09-18 | |
| Drugsite Limited | drugs.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-14 | |
| Insurify, Inc. | save.insurify.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-16 | |
| 株式会社ベネッセコーポレーション | classi.jp | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-16 | |
| RAVELIN TECHNOLOGY LTD | ravelin.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-16 | |
| Pet Screening, Inc. | petscreening.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-20 | |
| 株式会社みなと銀行 | minatobk.co.jp | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-10 | |
| Smarthills Corporate Solutions Ltd | smarthills.com.pg | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-17 | |
| DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA PTY LIMITED | domain.com.au | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-17 | |
| ACERTO (ACERTO COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS S.A.) | acerto.com.br | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-16 | |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | saitamaresona.co.jp | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-10 | |
| Johnson Financial Group, Inc. | insights.johnsonfinancialgroup.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-13 | |
| Sartorius Corporate Administration GmbH | sartorius.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-16 | |
| Halsted Financial Services, LLC | servicing.halstedpay.com | VMC Modified Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-08-16 | |
| 株式会社りそな銀行 | resonabank.co.jp, resona-gr.co.jp | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-16 | |
| りそな保証株式会社 | resona-g.co.jp | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2027-09-07 |
What is a mark certificate?
BIMI (Brand Indicators for Message Identification) lets a domain publish the logo a mail client may show beside its authenticated messages. Mail providers that require evidence of trademark ownership accept a Verified Mark Certificate (VMC) or a Common Mark Certificate (CMC), issued by a Mark Verifying Authority after vetting the brand and its trademark. The logo travels inside the certificate as an SVG Tiny P/S image, and the issuers publish every mark certificate to dedicated Certificate Transparency logs listed by the BIMI Group — ctlogs.dev ingests those logs (see monitored logs) separately from the TLS certificate index. Logos are re-encoded from an allow-list before display and served from a sandboxed endpoint.