| Logo | Organisation | Domains | Mark | Issuer | Valid to |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Markets, Inc. | robinhood.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-23 | |
| James S. McDonnell Foundation | jsmf.org | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-21 | |
| Bending Spoons SPA | bendingspoons.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-21 | |
| School Board of Brevard County | brevardschools.org | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-21 | |
| Cranleigh School | cranleigh.org | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-21 | |
| Valve Corp. | steampowered.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2025-05-14 | |
| BlankBrand Pty Ltd | blankclothing.com.au | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark Europe RSA4096 | 2026-04-21 | |
| bunq B.V. | bunq.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark Europe RSA4096 | 2026-04-21 | |
| Suomen kansallisooppera ja -baletti sr | opera.fi | VMC Registered Mark |
CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2026-04-04 | |
| Shop LC Global Inc. | shoplc.com | VMC Registered Mark |
CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2026-03-20 | |
| JP/Politikens Hus A/S | pol.dk | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark Europe RSA4096 | 2026-04-20 | |
| The Pew Research Center | pewresearch.org | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-03 | |
| Banco BTG Pactual S.A. | btgpactual.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2025-06-18 | |
| Gulf Insurance Group (Gulf) B.S.C Closed | gig-gulf.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-20 | |
| Whatnot Inc | whatnot-hq.com, whatnot.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-20 | |
| Joyce Univ of Nursing & health Sciences (AMERITECH COLLEGE LLC) | joyce.edu | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-20 | |
| FARMATODO COLOMBIA S.A. | farmatodo.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-20 | |
| Cox Automotive Inc. | kbb.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-20 | |
| bet365 Group Limited | b365.com, bet365.com | VMC Modified Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-20 | |
| The Peach Truck LLC | thepeachtruck.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-19 | |
| ROAMS TIC, S.L. | roams.es | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark Europe RSA4096 | 2026-04-20 | |
| Shop-Apotheke Service B.V. | redcare-pharmacie.fr | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-20 | |
| 株式会社Lavan7 | gakupuri.jp | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-19 | |
| Doccle B.V. | doccle.be | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-20 | |
| OPTISIGNS INC | optisigns.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-20 | |
| Wine in Black GmbH | wine-in-black.de | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-20 | |
| Trabajando.com Chile SA | trabajando.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-20 | |
| The Nature Conservancy of Canada | natureconservancy.ca, conservationdelanature.ca | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-20 | |
| Telegraph Media Group Holdings Limited | telegraph.co.uk | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-20 | |
| Sanabul(Pulse Sports, LLC) | sanabulsports.com | VMC Registered Mark |
CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2026-03-19 | |
| Gran Tecnologia e Educação S.A | gran.com | VMC Registered Mark |
CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2026-03-19 | |
| Confindustria Varese | confindustriavarese.it | VMC Registered Mark |
CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2026-04-19 | |
| Baillie Gifford & Co Limited | bailliegifford.online, bailliegifford.info | VMC Registered Mark |
CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2026-03-19 | |
| MWYN TECH PRIVATE LIMITED | freo.money | VMC Registered Mark |
CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2026-03-13 | |
| Verizon Data Services LLC | email.verizon.com, ecrmemail.verizonwireless.com, ecrm-mail.verizon.com, test.verizon.com, customer.verizon.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-19 | |
| Resurs Bank AB | resursbank.no, resursbank.se, resursbank.dk, resurs.se, resurs.dk, resurs.fi, resursbank.fi | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2025-12-02 | |
| UPSIDE Foods, Inc. | upsidefoods.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-19 | |
| Merox SAS | merox.io | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-19 | |
| In-Q-Tel, Inc. | iqt.org | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-19 | |
| Hobbs Limited | hobbs.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-19 | |
| Pura Scents, Inc. | pura.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-19 | |
| INOX WIND LIMITED | inoxwind.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-20 | |
| Otto Austria Group GmbH | universal-versand.at | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-19 | |
| Monitaur, Inc. | monitaur.ai | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-19 | |
| Choco Communications GmbH | choco.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark Europe RSA4096 | 2026-04-19 | |
| Outblaze Limited | outblaze.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-19 | |
| Symple Lending, LLC | symplelending.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-18 | |
| CUB PTY LTD | coastr.com.au | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-19 | |
| Alo LLC | alomoves.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-19 | |
| Advance Local Media LLC | lehighvalleylive.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-19 |
What is a mark certificate?
BIMI (Brand Indicators for Message Identification) lets a domain publish the logo a mail client may show beside its authenticated messages. Mail providers that require evidence of trademark ownership accept a Verified Mark Certificate (VMC) or a Common Mark Certificate (CMC), issued by a Mark Verifying Authority after vetting the brand and its trademark. The logo travels inside the certificate as an SVG Tiny P/S image, and the issuers publish every mark certificate to dedicated Certificate Transparency logs listed by the BIMI Group — ctlogs.dev ingests those logs (see monitored logs) separately from the TLS certificate index. Logos are re-encoded from an allow-list before display and served from a sandboxed endpoint.