| Logo | Organisation | Domains | Mark | Issuer | Valid to |
|---|---|---|---|---|---|
| SingleStore Inc. | singlestore.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-17 | |
| Trulux (Trulux Pty Ltd) | www.trulux.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-05-18 | |
| Rho (Under Technologies, Inc) | rho.co | VMC Registered Mark |
CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2026-05-16 | |
| Western Union Services India Private Limited | westernunion.com, emails.comms.westernunion.com | VMC Registered Mark |
CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2026-04-16 | |
| MNFLD B.V. | e.manfield.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-05-17 | |
| MCU Holdings, LLC | mcuholdings.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-15 | |
| Old Glory Holding Company | oldglorybank.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-15 | |
| eToro Ltd | connect.etoro.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-16 | |
| National Public Radio, Inc. | nl.npr.org, e.npr.org | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-05-17 | |
| Aston Villa Football Club Limited | avfc.co.uk | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-05-17 | |
| Muscle and Strength, LLC | muscleandstrength.com, email.muscleandstrength.com | VMC Modified Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-28 | |
| INFOHEALTH LIMITED | nowpatient.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-05-17 | |
| KIP America, Inc. | info.kip.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-15 | |
| Energy Queensland Ltd | ergonretail.com.au | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-24 | |
| Archon Systems Inc. | inflowinventory.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-15 | |
| TalkPal, Inc. | talkpal.ai | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-30 | |
| Digital Strategery, LLC | childbirthinjuries.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-05-17 | |
| GNW Consulting LLC | gnwconsulting.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-26 | |
| School Board of Brevard County | brevardschools.org | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-21 | |
| FARMATODO COLOMBIA S.A. | farmatodo.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-20 | |
| Verokey (KEYKO PTY LTD) | ssltrust.com.au, sslexpiry.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-27 | |
| Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos | abonap.com.do | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-24 | |
| James S. McDonnell Foundation | jsmf.org | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-15 | |
| Transcense, Inc. | ava.me | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-16 | |
| PFP s.r.o. | www.suri.cz, suri.cz | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-03-28 | |
| ROTHBURY INSURANCE BROKERS LIMITED | rothbury.co.nz | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-16 | |
| Digital Strategery, LLC | mesotheliomahope.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-15 | |
| Digital Strategery, LLC | cerebralpalsyguide.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-05-17 | |
| Bonfire Labs LLC | bonfirelabs.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-16 | |
| RPPM LLC | rppm.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-05-17 | |
| InCom Networking Solutions Inc. | incomrealestate.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-01 | |
| MAISADOUR SCA | maisadour.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-05-17 | |
| Naval Group SA | naval-group.events, naval-group.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark Europe RSA4096 | 2026-04-16 | |
| Safe Software Inc | safe.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-05-17 | |
| RPPM LLC | rppm.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-05-17 | |
| Brighton Collectibles LLC | brighton.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-15 | |
| For Inspiration and Recognition of Science and Technology | firstinspires.org | VMC Registered Mark |
CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2026-05-15 | |
| Zoho Corporation Private Limited | zohopayments.com, zohosign.com, zohosites.com | VMC Registered Mark |
CN=GlobalSign GCC R42 Verified Mark CA 2 | 2026-05-17 | |
| RAPIDSOS, INC | rapidsos.com | VMC Registered Mark |
CN=Entrust Verified Mark CA - VMC2,O=Ent | 2026-05-14 | |
| J-CAM Inc. | bitlending.jp | VMC Registered Mark |
CN=GlobalSign GCC R42 Verified Mark CA 2 | 2026-05-17 | |
| Läderach (Österreich) GmbH | laderach.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-15 | |
| Platform Funding LLC | platformfunding.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-14 | |
| Segerstrom Center for the Arts | scfta.org | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-15 | |
| Everest Receivable Services Inc | everest-inc.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-05-16 | |
| Deriv.com Limited | deriv.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-05-09 | |
| pliability, LLC | pliability.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-05-12 | |
| Comcast Cable Communications Management, LLC | xfinity.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-05-16 | |
| MF, INC | quinnshotsprings.com | VMC Prior Use Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-14 | |
| LELIOR GROUP, LLC | lelior.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-14 | |
| TELUS Corporation | nssi.telus.com, telus.com | VMC Registered Mark |
CN=DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 | 2026-04-23 |
What is a mark certificate?
BIMI (Brand Indicators for Message Identification) lets a domain publish the logo a mail client may show beside its authenticated messages. Mail providers that require evidence of trademark ownership accept a Verified Mark Certificate (VMC) or a Common Mark Certificate (CMC), issued by a Mark Verifying Authority after vetting the brand and its trademark. The logo travels inside the certificate as an SVG Tiny P/S image, and the issuers publish every mark certificate to dedicated Certificate Transparency logs listed by the BIMI Group — ctlogs.dev ingests those logs (see monitored logs) separately from the TLS certificate index. Logos are re-encoded from an allow-list before display and served from a sandboxed endpoint.